
Together Health Women's
Together Health Women's - 30 Capsules
Uniquely formulated for women, Together's Women's Multi provides a comprehensive vitamin and mineral formulation in a handy one-a-day capsule. Packed with over 22 essential nutrients, it can give you the ultimate nutritional support.
Directions
1 capsule daily.
Ingredients
Yeast concentrate providing: Iron, Selenium, Zinc, Copper, GTF Chromium, Iodine, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12 and Manganese; Lithothamnion Calcareum seaweed providing Magnesium; Vitamin C incorporated in citrus pulp; Beta Carotene incorporated in carrot concentrate; Vitamin E combined in vegetable oil; Biotin incorporated in corn meal; Folic Acid and Vitamin K2 incorporated in alfalfa concentrate. Tapioca extract, Lichen providing Vitamin D3. Vegecap (Vegetable cellulose).
1 capsule provides on average (NRV)
| Nutrient | Amount | NRV |
| Vitamin D3 | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 2.5 mg α−TE | 21% |
| Vitamin C | 25 mg | 31% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.7 mg | 64% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 57% |
| Niacin (as Niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid (as Folate) | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 μg | 200% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 μg | 27% |
| Iron | 4.2 mg | 30% |
| Zinc | 1.5 mg | 15% |
| Copper | 250 μg | 25% |
| Magnesium | 55 mg | 15% |
| Manganese | 0.3 mg | 15% |
| Selenium | 30 μg | 55% |
| Chromium (G.T.F.) | 30 μg | 75% |
| Iodine | 57 μg | 38% |
| Molybdenum | 15 μg | 30% |
| Beta Carotene | 500 μg | * |
NRV = Nutrient Reference Values. *Indicates no NRV.
More Images



Together Health Women's
Together Health Women's - 30 Capsules
Uniquely formulated for women, Together's Women's Multi provides a comprehensive vitamin and mineral formulation in a handy one-a-day capsule. Packed with over 22 essential nutrients, it can give you the ultimate nutritional support.
Directions
1 capsule daily.
Ingredients
Yeast concentrate providing: Iron, Selenium, Zinc, Copper, GTF Chromium, Iodine, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12 and Manganese; Lithothamnion Calcareum seaweed providing Magnesium; Vitamin C incorporated in citrus pulp; Beta Carotene incorporated in carrot concentrate; Vitamin E combined in vegetable oil; Biotin incorporated in corn meal; Folic Acid and Vitamin K2 incorporated in alfalfa concentrate. Tapioca extract, Lichen providing Vitamin D3. Vegecap (Vegetable cellulose).
1 capsule provides on average (NRV)
| Nutrient | Amount | NRV |
| Vitamin D3 | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 2.5 mg α−TE | 21% |
| Vitamin C | 25 mg | 31% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.7 mg | 64% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 57% |
| Niacin (as Niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid (as Folate) | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 μg | 200% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 μg | 27% |
| Iron | 4.2 mg | 30% |
| Zinc | 1.5 mg | 15% |
| Copper | 250 μg | 25% |
| Magnesium | 55 mg | 15% |
| Manganese | 0.3 mg | 15% |
| Selenium | 30 μg | 55% |
| Chromium (G.T.F.) | 30 μg | 75% |
| Iodine | 57 μg | 38% |
| Molybdenum | 15 μg | 30% |
| Beta Carotene | 500 μg | * |
NRV = Nutrient Reference Values. *Indicates no NRV.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Together Health Women's - 30 Capsules
Uniquely formulated for women, Together's Women's Multi provides a comprehensive vitamin and mineral formulation in a handy one-a-day capsule. Packed with over 22 essential nutrients, it can give you the ultimate nutritional support.
Directions
1 capsule daily.
Ingredients
Yeast concentrate providing: Iron, Selenium, Zinc, Copper, GTF Chromium, Iodine, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12 and Manganese; Lithothamnion Calcareum seaweed providing Magnesium; Vitamin C incorporated in citrus pulp; Beta Carotene incorporated in carrot concentrate; Vitamin E combined in vegetable oil; Biotin incorporated in corn meal; Folic Acid and Vitamin K2 incorporated in alfalfa concentrate. Tapioca extract, Lichen providing Vitamin D3. Vegecap (Vegetable cellulose).
1 capsule provides on average (NRV)
| Nutrient | Amount | NRV |
| Vitamin D3 | 10 μg | 200% |
| Vitamin E | 2.5 mg α−TE | 21% |
| Vitamin C | 25 mg | 31% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.7 mg | 64% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 57% |
| Niacin (as Niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid (as Folate) | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5 μg | 200% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 20 μg | 27% |
| Iron | 4.2 mg | 30% |
| Zinc | 1.5 mg | 15% |
| Copper | 250 μg | 25% |
| Magnesium | 55 mg | 15% |
| Manganese | 0.3 mg | 15% |
| Selenium | 30 μg | 55% |
| Chromium (G.T.F.) | 30 μg | 75% |
| Iodine | 57 μg | 38% |
| Molybdenum | 15 μg | 30% |
| Beta Carotene | 500 μg | * |
NRV = Nutrient Reference Values. *Indicates no NRV.

















